Kec. Warunggunung, Kab. Lebak
Prov. Banten
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 16 | 0,26% | 8 | 0,13% | 8 | 0,13% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 524 | 8,66% | 268 | 4,43% | 256 | 4,23% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 612 | 10,11% | 314 | 5,19% | 298 | 4,92% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 653 | 10,79% | 314 | 5,19% | 339 | 5,60% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 682 | 11,27% | 374 | 6,18% | 308 | 5,09% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 630 | 10,41% | 330 | 5,45% | 300 | 4,96% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 592 | 9,78% | 298 | 4,92% | 294 | 4,86% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 525 | 8,67% | 305 | 5,04% | 220 | 3,63% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 427 | 7,05% | 234 | 3,87% | 193 | 3,19% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 337 | 5,57% | 163 | 2,69% | 174 | 2,87% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 292 | 4,82% | 151 | 2,49% | 141 | 2,33% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 214 | 3,54% | 112 | 1,85% | 102 | 1,69% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 175 | 2,89% | 88 | 1,45% | 87 | 1,44% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 146 | 2,41% | 84 | 1,39% | 62 | 1,02% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 228 | 3,77% | 118 | 1,95% | 110 | 1,82% |
| JUMLAH | 6.053 | 100,00% | 3.161 | 52,22% | 2.892 | 47,78% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 6.053 | 100,00% | 3.161 | 52,22% | 2.892 | 47,78% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat