Kec. Warunggunung, Kab. Lebak
Prov. Banten
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 28 | 0,46% | 12 | 0,20% | 16 | 0,26% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 542 | 8,95% | 283 | 4,68% | 259 | 4,28% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 613 | 10,13% | 310 | 5,12% | 303 | 5,01% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 650 | 10,74% | 318 | 5,25% | 332 | 5,48% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 674 | 11,13% | 368 | 6,08% | 306 | 5,06% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 634 | 10,47% | 331 | 5,47% | 303 | 5,01% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 604 | 9,98% | 306 | 5,06% | 298 | 4,92% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 505 | 8,34% | 294 | 4,86% | 211 | 3,49% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 431 | 7,12% | 234 | 3,87% | 197 | 3,25% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 325 | 5,37% | 157 | 2,59% | 168 | 2,78% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 292 | 4,82% | 150 | 2,48% | 142 | 2,35% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 213 | 3,52% | 113 | 1,87% | 100 | 1,65% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 174 | 2,87% | 88 | 1,45% | 86 | 1,42% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 142 | 2,35% | 81 | 1,34% | 61 | 1,01% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 226 | 3,73% | 116 | 1,92% | 110 | 1,82% |
| JUMLAH | 6.053 | 100,00% | 3.161 | 52,22% | 2.892 | 47,78% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 6.053 | 100,00% | 3.161 | 52,22% | 2.892 | 47,78% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat